🧾 Fiche Mémo — TVA du Taxi Artisan
📊 Taux de TVA Applicables
| Nature de la prestation | Taux TVA | Base légale | TVA récupérable ? |
|---|---|---|---|
| Transport de personnes par taxi | 10% | Art. 279 b CGI | ✅ Oui (pour le client professionnel) |
| Transport médical conventionné CPAM | Exonéré | Art. 261-4 CGI | ❌ Non (exonération totale) |
| Carburant gazole (achat) | 20% | Standard | ⚠️ Partiellement récupérable |
| Réparations, entretien véhicule | 20% | Standard | ⚠️ Oui si facture au nom de l'entreprise |
| Achat véhicule de tourisme | 20% | Standard | ❌ NON — règle spéciale VP |
| Leasing véhicule tourisme | 20% | Standard | ❌ NON — même règle |
| Téléphone, GPS, matériel info | 20% | Standard | ✅ Oui (usage pro) |
💡 Seuils et Régimes TVA
| CA HT annuel | Régime TVA | Déclaration | Particularité |
|---|---|---|---|
| < 36 800 € | Franchise en base | Aucune | Mention obligatoire "art. 293 B CGI" sur factures |
| 36 800 € – 254 000 € | Régime Simplifié (RSI) | Annuelle (CA12) + 2 acomptes | Acompte juillet (55%) + décembre (40%) |
| > 254 000 € | Réel Normal | Mensuelle (CA3) | Remboursement crédit possible chaque mois |
🧮 Calculateur TVA
Calculez votre TVA à reverser pour un mois donné :
TVA collectée (10%)
—
TVA déductible
—
TVA NETTE À PAYER
—
📝 Aide-Mémoire Déclaration CA3
Ligne A1 → Base HT taxable à 10% (votre CA taxi HT)
Ligne 08 → TVA collectée = CA taxi HT × 10%
Ligne 17 → CA exonéré (transport médical CPAM)
Ligne 20 → TVA déductible sur achats (carburant, réparations, fournitures...)
Ligne 28 → TVA nette à payer = Ligne 08 − Ligne 20
Délai → Avant le 24 du mois suivant sur impots.gouv.fr
Ligne 08 → TVA collectée = CA taxi HT × 10%
Ligne 17 → CA exonéré (transport médical CPAM)
Ligne 20 → TVA déductible sur achats (carburant, réparations, fournitures...)
Ligne 28 → TVA nette à payer = Ligne 08 − Ligne 20
Délai → Avant le 24 du mois suivant sur impots.gouv.fr